L200 Механическая трансмиссия| нет информации о цвете |
| нет информации об отделке салона |
| Номер кузова: | KA0T |
| Модификация: | - |
| Страна производитель: | - |
| Год выпуска: | 2009 |
| Тип кузова: | пикап |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 4 |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 2477 |
| Мощность, л.с./об мин: | 136/4000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 314/2000 |
| Наддув: | турбонаддув |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | дизель |
| Максимальная скорость, км/час: | 167 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 14,6 |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Автоматическая: | 4 |
| Механическая: |
| Передняя: | независимая |
| Задняя: | спиральная пружина |
| Передние: | дисковые вентилируемые |
| Задние: | барабанные |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Расход, л на 100 км (городской цикл): | 10,7 |
| Расход, л на 100 км (загородный цикл): | 7,4 |
| Расход, л на 100 км (смешанный цикл): | 8.6 |
| Длина, мм: | - |
| Ширина, мм: | - |
| Высота, мм: | -- |
| Колесная база, мм: | - |
| Колея колес спереди, мм: | - |
| Колея колес сзади, мм: | - |
| Клиренс, мм: | - |
| Размер шин: | |
| Снаряженная масса, кг: | |
| Полная масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: |